12 ноября 2011 г. в 14:05
«Укрзалізниця» опубликовала новый график движения поездов
| 17С | Адлер Киев | 31/10-1/12/2011 по нечетным | 14.26 | 14.26 | |
| 107 | Астана Киев | с 1/11/2011 по вторникам | 10.03 | 10.03 | |
| 31Щ | Баку Киев | с 1-29/11/2011 по вторникам | 15.12 | 15.12 | |
| 344 беспересадочный вагон (Тисса ) | Белград Москва | 29/10-2/12/2011 ежедневно | 20.05 | 20.40 | 10.58 |
| 441 ("Каштан" ) | Берлин Киев | 29/10-10/12/2011 по 2,5,6,7 дням недели | 18.11 | 18.11 | |
| 609 беспересадочный вагон (Тисса ) | Братислава Москва | 29/10-2/12/2011 ежедневно | 20.05 | 20.40 | 10.58 |
| 606 беспересадочный вагон | Брест Киев | с 22/09/2011 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4 | 8.27 | 8.27 | |
| 16 беспересадочный вагон (Тисса ) | Будапешт Москва | 29/10-2/12/2011 ежедневно | 20.05 | 20.40 | 10.58 |
| 1201 ("Київ-Експрес" ) | Варшава Киев | 30/10-10/12/2011 ежедневно | 11.07 | 11.07 | |
| 441 беспересадочный вагон (Тисса ) | Венеция Москва | 28/10-1/12/2011 по четвергам | 20.05 | 20.40 | 10.58 |
| 822 | Винница Киев | по указанию:2/11-1/12/2011 | 14.24 | 14.24 | |
| 154 ("Київський Експрес" ) | Винница Киев | до 29/10/2011 ежедневно; с 30/10/2011 по 1, 5, 6, 7 дням недели | 17.14 | 17.14 | |
| 331 | Воронеж Киев | 30/10-2/12/2011 по вторникам,пятницам. | 11.51 | 11.51 | |
| 218Л | Ворохта Киев | 23/12/2011-21/03/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 10.54 | 10.54 | |
| 6310 беспересадочный вагон | Вроцлав Киев | ежедневно с 29/10/2011 по 10/12/2011 | 10.01 | 10.01 | |
| 832 | Гречаны Киев | круглогодично ежедневно | 11.52 | 11.52 | |
| 374 | Гродно Киев | 30/10-2/12/2011 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4 | 8.27 | 8.27 | |
| 126 | Дебальцево Хмельницкий | круглогодично ежедневно, | 5.13 | 5.33 | 11.31 |
| 79П (" Дніпро " ) | Днепропетровск Киев | круглогодично ежедневно | 6.40 | 6.40 | |
| 165П ("Столичний Експрес" ) | Днепропетровск Киев | круглогодично ежедневно | 12.30 | 12.30 | |
| 167 ("Столичний Експрес" ) | Днепропетровск Киев | круглогодично ежедневно | 23.00 | 23.00 | |
| 37Д ("Донбас" ) | Донецк Киев | круглогодично ежедневно | 6.53 | 6.53 | |
| 120 (Кружности) | Донецк Киев | 5/11-2/12/2011 ежедневно, кроме 22, 29/11/2011 | 9.28 | 9.28 | |
| 120 (Кружности) | Донецк Киев | 22, 29/11/2011 | 9.28 | 9.28 | |
| 862 | Житомир Киев | с 17/09/2011 ежедневно, кроме 3, 2 дней недели и 14/11-22/12/2011 | 7.51 | 7.51 | |
| 862 | Житомир Киев | 14/11-22/12/2011 ежедневно, кроме 3,2 дней недели | 8.20 | 8.20 | |
| 884 | Житомир Киев | ежедневно, кроме 3,2 дней недели | 22.20 | 22.20 | |
| 152 ("Київський Експрес" ) | Жмеринка Киев | до 29/10/2011 ежедневно; с 30/10/2011 по 1, 5, 6, 7 дням недели | 8.41 | 8.41 | |
| 858 | Жмеринка Киев | круглогодично ежедневно | 11.02 | 11.02 | |
| 828 | Жмеринка Киев | круглогодично по пятницам, воскресеньям | 22.45 | 22.45 | |
| 90К | Жмеринка Москва | до 8/11 ежедневно; 9/11-1/12/2011 по нечетным | 19.30 | 19.55 | 9.55 |
| 72Д ("Запоріжжя" ) | Запорожье Киев | круглогодично ежедневно | 5.54 | 5.54 | |
| 150 | Запорожье Киев | 2/10/2011-24/05/2012 по вторникам, четвергам, воскресеньям, кроме 13/11-21/12/2011 | 9.11 | 9.11 | |
| 150 | Запорожье Киев | 13/11-21/12/2011 по вторникам, четвергам, воскресеньям | 9.14 | 9.14 | |
| 43Л ("Прикарпаття" ) | Ивано- Франковск Киев | круглогодично ежедневно, кроме 19/09-5/11, 7-9, 11, 12, 14-30/11/2011 | 6.19 | 6.19 | |
| 43Л ("Прикарпаття" ) | Ивано- Франковск Киев | 19/09-30/11/2011 ежедневно, кроме 6,10,13/11/2011 | 6.19 | 6.19 | |
| 350Л | Ивано-Франковск Харьков | до 24/11/2011 ежедневно | 6.31 | 7.05 | 16.21 |
| 143 ("Галичина" ) | Ивано-Франковск Киев | с 4/06/2011 по субботам,воскресеньям | 6.12 | 6.12 | |
| 137 | Ивано-Франковск Киев | 19/09-31/10/2011 ежедневно, с 1/11/2011 по четвергам, воскресеньям, вторникам | 9.37 | 9.37 | |
| 624Д | Каменец-Подольский Киев | с 3/11 по нечетным (при двух неч 31, 3), кроме 2/10-14/12/2011, 25/01-21/03/2012 по 3, 5, 7дням недели | 7.31 | 7.31 | |
| 624Д | Каменец-Подольский Киев | 3/11-14/12/2011, 25/01-21/03/2012 в нечетные 3, 5, 7 дни недели | 7.31 | 7.31 | |
| 178 ("Подільський Експрес) | Каменец-Подольский Киев | 16/12/2011-24/01/2012, 23/03-27/05/2012 ежедневно, кроме сред; 31/08/2011 | 8.47 | 8.47 | |
| 178 ("Подільський Експрес) | Каменец-Подольский Киев | 3/10-15/12/2011, 26/01-22/03/2012 по понедельникам, четвергам, субботам | 8.47 | 8.47 | |
| 614 беспересадочный вагон | Керчь Киев | 2-8/10/2011, с 1/11/2011 ежедневно | 10.55 | 10.55 | |
| 849 | Киев Ракитно | ежедневно,кроме субботы,воскресенья | 18.14 | 20.16 | |
| 823 | Киев Луцк | 1/06-1/12/2011 по пятницам и воскресеньям | 15.00 | 22.58 | |
| 823 | Киев Луцк | со 2/12/2011 по пятницам и воскресеньям | 15.04 | 22.58 | |
| 823 | Киев Ровно | 1/06-1/12/2011 ежедневно, кроме пятниц и воскресений | 15.00 | 21.17 | |
| 823 | Киев Ровно | со 2/12/2011 ежедневно, кроме пятниц и воскресений | 15.04 | 21.17 | |
| 169 ("Київський Експрес" ) | Киев Львов | 24/07-1/12/2011 по 7,3,5,6 дням недели | 16.55 | 23.33 | |
| 169 ("Київський Експрес" ) | Киев Львов | 22/12/11-28/01/12, 1/04-26/05/12 ежд., кр. пнд., 2-21/12/11, 29/01-31/03/12 по 7, 3, 5, 6 дням | 17.01 | 23.33 | |
| 7К | Киев Чоп | круглогодично ежедневно | 23.58 | 15.27 | |
| 28К беспересадочный вагон | Киев Керчь | 1-6/10/2011, с 30/10/2011 ежедневно | 20.21 | 19.46 | |
| 76К беспересадочный вагон | Киев Кировоград | круглогодично ежедневно | 21.23 | 4.15 | |
| 4К ("Київ" ) | Киев Москва | до 8/11 ежедневно, 9/11-1/12/2011 по нечетным, ориентировочное приб. 12:25 | 21.50 | 10.58 | |
| 18К | Киев Адлер | круглогод.по нечет, при двух нечет 29, 1, 3; до ст.туапсе 5/12; до 2/12 ориентир.приб.8:10 | 22.57 | 6.10 | |
| 108 | Киев Астана | с 28/10/2011 по пятницам | 17.39 | 22.52 | |
| 31Д | Киев Баку | 5/11-3/12/2011 по субботам | 10.26 | 2.45 | |
| 29К ("Каштан" ) | Киев Берлин | 31/10-9/12/2011 по 1,4,5,6 дням недели | 9.30 | 8.52 | |
| 67К ("Київ-Експрес" ) | Киев Варшава | 30/10-9/12/2011 ежедневно | 17.01 | 9.05 | |
| 151 ("Київський Експрес" ) | Киев Винница | до 29/10/2011 ежедневно; с 30/10/2011 по 1, 5, 6, 7 дням недели | 9.36 | 12.22 | |
| 332К | Киев Воронеж | с 3/09/2011 по средам, субботам; до 2/12/2011 ориентир, приб.11:05 | 17.09 | 10.55 | |
| 217К | Киев Ворохта | 22/12/2011-20/03/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 19.10 | 7.50 | |
| 831 | Киев Гречаны | круглогодично ежедневно, кроме 2/10-14/12/2011, 25/01-21/03/2012 | 15.48 | 22.56 | |
| 831 | Киев Гречаны | 2/10-14/12/2011, 25/01-21/03/2012 | 15.48 | 22.56 | |
| 373К | Киев Гродно | 30/10-2/12/2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 2, 5 | 13.51 | 9.45 | |
| 168 ("Столичний Експрес" ) | Киев Днепропетровск | круглогодично ежедневно | 6.59 | 12.49 | |
| 166К ("Столичний Експрес" ) | Киев Днепропетровск | круглогодично ежедневно | 17.44 | 23.38 | |
| 80К (" Дніпро " ) | Киев Днепропетровск | круглогодично ежедневно | 23.12 | 7.00 | |
| 120К (Кружности) | Киев Донецк | 5/11-2/12/2011 ежедневно | 19.05 | 10.25 | |
| 38К ("Донбас" ) | Киев Донецк | круглогодично ежедневно | 19.25 | 7.10 | |
| 827 | Киев Жмеринка | круглогодично по пятницам, воскресеньям | 13.20 | 17.39 | |
| 857 | Киев Жмеринка | круглогодично ежедневно | 17.13 | 22.11 | |
| 153 ("Київський Експрес" ) | Киев Жмеринка | до 29/10/2011 ежедневно; с 30/10/2011 по 1, 5, 6, 7 дням недели | 18.58 | 23.00 | |
| 72К ("Запоріжжя" ) | Киев Запорожье | круглогодично ежедневно | 20.27 | 6.42 | |
| 143 ("Галичина" ) | Киев Ивано-Франковск | с 3/06/2011 по пятницам, субботам | 21.56 | 11.06 | |
| 26 | Киев Кисловодск | круглогод по четн, при двух нечетн 28, 30, 2, 4;до 2/12 ориентир.приб.07:34 | 23.58 | 6.09 | |
| 363П ("Світязь" ) | Киев Ковель | круглогодично ежедневно | 21.13 | 8.42 | |
| 174 ("Кремінь" ) | Киев Кременчуг | круглогодично ежедневно, кроме вторников, кроме 15/11/2011 | 15.59 | 20.32 | |
| 114 беспересадочный вагон | Киев Кременчуг | круглогодично по понедельникам, средам, пятницам | 22.15 | 7.17 | |
| 76К ("Криворіжжя") | Киев Кривой Рог | круглогодично ежедневно | 21.23 | 6.15 | |
| 20К ("Лугань" ) | Киев Луганск | круглогодично ежедневно | 18.40 | 9.47 | |
| 359 | Киев Львов | круглогодично ежедневно | 15.42 | 6.43 | |
| 97К ("Галичина" ) | Киев Львов | круглогодично ежедневно, кроме пятниц и суббот | 21.56 | 7.41 | |
| 91К ("Львів" ) | Киев Львов | 20/09-1/12/2011 | 22.03 | 6.32 | |
| 91К ("Львів" ) | Киев Львов | круглогодично ежедневно, кроме 20/09-1/12/2011 | 22.15 | 6.32 | |
| 84К, ("Азов" ) | Киев Мариуполь | с 1/10/2011 ежедневно | 16.36 | 8.47 | |
| 86К ("Белый Аист") | Киев Минск | круглогодично ежедневно | 21.57 | 9.45 | |
| 104 | Киев Москва | по указанию, назначен 5/11. 30, 31/12/2011; 30/04, 1/05/2012 | 0.30 | 17.04 | |
| 6 ("Україна" ) | Киев Москва | до 2/12/2011 ежедневно | 19.18 | 9.29 | |
| 2 ("Столичный Экспресс") | Киев Москва | до 2/12/2011 ежедневно | 20.52 | 20.52 | 9.01 |
| 121К ("Миколаїв" ) | Киев Николаев | круглогодично ежедневно | 19.22 | 5.47 | |
| 396 ("Хаджибей") | Киев Одесса | до 10/11/2011 ежедневно; с 11/11/2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 15.24 | 5.04 | |
| 123 ("Аркадія" ) | Киев Одесса | круглогодично ежедневно | 18.31 | 5.36 | |
| 105 ("Чорноморець" ) | Киев Одесса | круглогодично ежедневно | 21.50 | 6.10 | |
| 9К | Киев Одесса | круглогодично ежедневно | 23.14 | 8.50 | |
| 180 ("Лтава" ) | Киев Полтава | круглогодично ежедневно, кроме вторника, кроме 15/11/2011 | 15.59 | 20.57 | |
| 114К | Киев Полтава | круглогодично по понедельникам, средам, пятницам; | 22.15 | 5.20 | |
| 847 | Киев Ровно | круглогодично ежедневно | 7.40 | 14.21 | |
| 855 | Киев Ровно | круглогодично ежедневно | 12.38 | 20.04 | |
| 40К ("Севастополь" ) | Киев Севастополь | круглогодично ежедневно | 13.12 | 6.10 | |
| 28К | Киев Севастополь | с 1/10/2011 ежедневно | 20.21 | 12.56 | |
| 12К ("Славутич" ) | Киев Симферополь | круглогодично ежедневно | 18.55 | 7.55 | |
| 282К ("Хрещатик" ) | Киев Симферополь | 28/10-13/11/2011 по 5,7,3 дням недели | 22.50 | 13.30 | |
| 54К ("Либідь" ) | Киев С.Петербург | 30/10-2/12/2011 ежедневно | 10.30 | 12.03 | |
| 49К ("Кобзар" ) | Киев Трускавец | круглогодично ежедневно | 20.18 | 9.01 | |
| 99 ("Закарпаття" ) | Киев Ужгород | 1/06-1/12/2011 ежедневно | 15.24 | 7.47 | |
| 99 ("Закарпаття" ) | Киев Ужгород | со 2/12/2011 ежедневно | 15.24 | 7.47 | |
| 81К ("Десна" ) | Киев Ужгород | круглогодично ежедневно | 18.52 | 10.52 | |
| 164К ("Столичний Експрес" ) | Киев Харьков | круглогодично ежедневно, кроме 16/11/2011 | 6.33 | 12.28 | |
| 162К ("Столичний Експрес" ) | Киев Харьков | круглогодично ежедневно; кроме 15/11/2011 | 17.33 | 23.20 | |
| 64К ("Оберіг" ) | Киев Харьков | круглогодично ежедневно | 22.29 | 6.21 | |
| 102 | Киев Херсон | с 1/09/2011 ежедневно | 21.44 | 10.07 | |
| 833 | Киев Хмельницкий | круглогодично ежедневно,кроме вторника | 22.28 | 4.30 | |
| 327 ("Буковина" ) | Киев Черновцы | круглогодично ежедневно | 18.37 | 9.24 | |
| 819 | Киев Шепетовка | круглогодично по пятницам | 18.08 | 23.55 | |
| 373К беспересадочный вагон | Киев Брест | с 23/09/2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 2, 5 |
Стрічка новин |
